Калининград, Тихорецкий проезд, д. 5
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 20.06.2024
Общая площадь дома: 7 866.80 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 90
Количество нежилых помещений: 93
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2024 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Общая площадь дома | 7 866.80 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 4 891 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 437.70 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 9 | 
| Минимальное кол-во этажей | 1 | 
| Кол-во подземных этажей | 1 | 
| Количество лифтов | 2 | 
| Количество жилых помещений | 90 | 
| Количество нежилых помещений | 93 | 
| Кадастровый номер дома | 39:15:150801:2644 | 
