Калининград, Янтарная ул, д. 3
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.05.2019
Общая площадь дома: 3 949.50 м2
Количество этажей: 4
Количество жилых помещений: 76
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2016 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Тип фундамента | ленточный | 
| Количество подъездов | 5 | 
| Материал стен | каменные, кирпичные | 
| Материал перекрытий | железобетонные | 
| Общая степень износа дома | 0% | 
| Степень износа фундамента | 0% | 
| Степень износа несущих стен | 0% | 
| Степень износа перекрытий | 0% | 
| Общая площадь дома | 3 949.50 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 3 385.90 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 | 
| Площадь общего имущества | 563.60 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 4 | 
| Минимальное кол-во этажей | 1 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений | 76 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Количество лицевых счетов | 76 | 
 
             
 
